四川省教育厅发布关于《四川省2024年普通高校专升本本专科专业对应指导目录(试行)》通知,小编根据通知整理了2024年四川专升本大数据与财务管理专业招收哪些专科专业?还不清楚自己专科专业符不符合报考要求的同学们可以参考。其中,财税大数据应用、政府采购管理、大数据与财务管理、大数据与会计等专科专业可以报考该本科专业。
| 本科专业代码 | 专业名称 | 专科专业代码 | 专业名称 | 考试类别 | 考试科目 | 备注 |
| 330301 | 大数据与财务管理 | 530101 | 财税大数据应用 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 职教本科专业 |
| 330301 | 大数据与财务管理 | 530103 | 政府采购管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 职教本科专业 |
| 330301 | 大数据与财务管理 | 530301 | 大数据与财务管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 职教本科专业 |
| 330301 | 大数据与财务管理 | 530302 | 大数据与会计 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 职教本科专业 |
| 330301 | 大数据与财务管理 | 530303 | 大数据与审计 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 职教本科专业 |
| 330301 | 大数据与财务管理 | 530304 | 会计信息管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 职教本科专业 |
同学们在报考本科专业时,一定要确认好是否符合招生要求,不要因此耽误了考试复习进度。如果同学们对专升本招生人数、招生院校、考试科目、考试时间、报考流程及学费等问题还不是很清楚的话,可以通过四川专升本在线客服咨询各类专升本信息,四川专升本老师愿意为同学们提供帮助,也祝愿同学们取得好成绩!