2025年四川统招专升本共计45所本科院校招录人数:69182人。27所公办院校招录:10981人,18所民办院校招录:58201人
27所公办院校是考生关注的焦点。数据显示,公办院校仅占总招录人数的15.9%。其中,临床医学、口腔医学等专业竞争激烈,而四川警察学院法学专业实行警务化管理,有身高限制,成都中医药大学针灸推拿学学制3年,这些专业的报考限制和招录特点,让公办院校专升本更具挑战。
| 公办院校名称 | ||
| 四川轻化工大学 | 成都工业学院 | 四川旅游学院 |
| 成都师范学院 | 四川音乐学院 | 乐山师范学院 |
| 西南医科大学 | 绵阳师范学院 | 成都医学院 |
| 西南科技大学 | 四川民族学院 | 西华大学 |
| 成都体育学院 | 攀枝花学院 | 西华师范大学 |
| 内江师范学院 | 西昌学院 | 阿坝师范学院 |
| 四川师范大学 | 成都信息工程大学 | 四川工程职业技术大学 |
| 四川文理学院 | 川北医学院 | 四川警察学院 |
| 四川旅游学院 | 四川工程职业技术大学 | 成都大学 |
| 乐山师范学院 | 四川警察学院 | 宜宾学院 |
| 成都医学院 | 成都大学 | 成都中医药大学 |
| 西华大学 | 宜宾学院 | 阿坝师范学院 |
成都中医药大学招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5117 | 成都中医药大学 | 公办 | 针灸推拿学 | 专业备注:学制3年 | 5800 |
四川警察学院招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5149 | 四川警察学院 | 公办 | 法学 | 专业备注:实行警务化管理,建议身体有缺陷、男生身高低于1.60米、女生身高低于1.50米的考生慎报。 | 4800 |
阿坝师范学院招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5130 | 阿坝师范学院 | 公办 | 计算机科学与技术 | / | 5200 |
| 5130 | 阿坝师范学院 | 公办 | 应用统计学 | / | 5200 |
| 5130 | 阿坝师范学院 | 公办 | 小学教育 | / | 4800 |
| 5130 | 阿坝师范学院 | 公办 | 小学教育 | 藏汉双语方向 | 4800 |
| 5130 | 阿坝师范学院 | 公办 | 学前教育 | 藏汉双语方向 | 4800 |
| 5130 | 阿坝师范学院 | 公办 | 学前教育 | / | 4800 |
| 5130 | 阿坝师范学院 | 公办 | 网络与新媒体 | / | 4800 |
| 5130 | 阿坝师范学院 | 公办 | 历史学 | / | 4800 |
| 5130 | 阿坝师范学院 | 公办 | 英语 | / | 4800 |
| 5130 | 阿坝师范学院 | 公办 | 美术学 | / | 10000 |
| 5130 | 阿坝师范学院 | 公办 | 体育教育 | / | 4800 |
| 5130 | 阿坝师范学院 | 公办 | 环境设计 | / | 8000 |
| 5130 | 阿坝师范学院 | 公办 | 公共艺术 | / | 8000 |
| 5130 | 阿坝师范学院 | 公办 | 社会体育指导与管理 | / | 4800 |
成都工业学院招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5142 | 成都工业学院 | 公办 | 材料成型及控制工程 | / | 5200 |
| 5142 | 成都工业学院 | 公办 | 自动化 | / | 5200 |
| 5142 | 成都工业学院 | 公办 | 信息工程 | / | 5200 |
| 5142 | 成都工业学院 | 公办 | 数据科学与大数据技术 | / | 5200 |
| 5142 | 成都工业学院 | 公办 | 机械工程 | / | 5200 |
| 5142 | 成都工业学院 | 公办 | 国际商务 | / | 4800 |
成都师范学院招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5126 | 成都师范学院 | 公办 | 电子科学与技术 | / | 5200 |
| 5126 | 成都师范学院 | 公办 | 食品质量与安全 | / | 5200 |
| 5126 | 成都师范学院 | 公办 | 智能科学与技术 | / | 5200 |
| 5126 | 成都师范学院 | 公办 | 小学教育 | 专业备注:师范,第一学年在成都师范学院初等教育学院就读,第二学年在校本部就读。 | 4800 |
| 5126 | 成都师范学院 | 公办 | 学前教育 | 专业备注:师范,第一学年在成都师范学院初等教育学院就读,第二学年在校本部就读。 | 4800 |
| 5126 | 成都师范学院 | 公办 | 汉语言文学 | 专业备注:师范 | 4800 |
| 5126 | 成都师范学院 | 公办 | 历史学 | 专业备注:师范 | 4800 |
| 5126 | 成都师范学院 | 公办 | 资产评估 | / | 4800 |
| 5126 | 成都师范学院 | 公办 | 英语 | 专业备注:师范 | 4800 |
成都体育学院招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5135 | 成都体育学院 | 公办 | 康复治疗学 | / | 5800 |
| 5135 | 成都体育学院 | 公办 | 英语 | / | 4800 |
| 5135 | 成都体育学院 | 公办 | 体育教育 | / | 4800 |
| 5135 | 成都体育学院 | 公办 | 社会体育指导与管理 | / | 4800 |
| 5135 | 成都体育学院 | 公办 | 休闲体育 | / | 4800 |
| 5135 | 成都体育学院 | 公办 | 运动康复 | / | 4920 |
| 5135 | 成都体育学院 | 公办 | 舞蹈表演 | / | 10000 |
四川文理学院招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5128 | 四川文理学院 | 公办 | 文化产业管理 | / | 4800 |
| 5128 | 四川文理学院 | 公办 | 酒店管理 | / | 4800 |
| 5128 | 四川文理学院 | 公办 | 学前教育 | 专业备注:师范类 | 4800 |
| 5128 | 四川文理学院 | 公办 | 养老服务管理 | / | 4800 |
| 5128 | 四川文理学院 | 公办 | 书法学 | 专业备注:师范类 | 10000 |
成都信息工程大学招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5107 | 成都信息工程大学 | 公办 | 机械电子工程 | / | 5200 |
| 5107 | 成都信息工程大学 | 公办 | 网络工程 | / | 5200 |
| 5107 | 成都信息工程大学 | 公办 | 会计学 | / | 4800 |
| 5107 | 成都信息工程大学 | 公办 | 市场营销 | / | 4800 |
| 5107 | 成都信息工程大学 | 公办 | 物流管理 | / | 4800 |
成都医学院招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5119 | 成都医学院 | 公办 | 生物医学工程 | / | 5200 |
| 5119 | 成都医学院 | 公办 | 药学 | / | 5800 |
| 5119 | 成都医学院 | 公办 | 药物制剂 | / | 5800 |
| 5119 | 成都医学院 | 公办 | 中药学 | / | 5800 |
| 5119 | 成都医学院 | 公办 | 医学检验技术 | / | 5800 |
| 5119 | 成都医学院 | 公办 | 康复治疗学 | / | 5800 |
| 5119 | 成都医学院 | 公办 | 护理学 | / | 5800 |
| 5119 | 成都医学院 | 公办 | 临床医学 | 专业备注:学制3年 | 5800 |
| 5119 | 成都医学院 | 公办 | 食品质量与安全 | / | 5200 |
| 5119 | 成都医学院 | 公办 | 健康服务与管理 | / | 4800 |
| 5119 | 成都医学院 | 公办 | 信息管理与信息系统 | / | 4800 |
四川民族学院招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5143 | 四川民族学院 | 公办 | 动物医学 | / | 4800 |
| 5143 | 四川民族学院 | 公办 | 园艺 | / | 4800 |
| 5143 | 四川民族学院 | 公办 | 财务管理 | / | 4800 |
| 5143 | 四川民族学院 | 公办 | 会计学 | / | 4800 |
| 5143 | 四川民族学院 | 公办 | 小学教育 | / | 4800 |
| 5143 | 四川民族学院 | 公办 | 中国少数民族语言文学(藏语方向) | 藏语方向 | 4800 |
| 5143 | 四川民族学院 | 公办 | 人力资源管理 | / | 4800 |
| 5143 | 四川民族学院 | 公办 | 美术学 | / | 10000 |
| 5143 | 四川民族学院 | 公办 | 体育教育 | / | 4800 |
| 5143 | 四川民族学院 | 公办 | 舞蹈学 | / | 10000 |
攀枝花学院招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 学费 | |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 材料成型及控制工程 | / | 5200 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 车辆工程 | / | 5200 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 电子信息工程 | / | 5200 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 自动化 | / | 5200 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 计算机科学与技术 | / | 5200 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 土木工程 | / | 5200 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 智能建造 | / | 5200 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 测绘工程 | / | 5200 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 化学工程与工艺 | / | 5200 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 环境工程 | / | 5200 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 建筑学 | 专业备注:学制3年 | 5200 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 城乡规划 | 专业备注:学制3年 | 5200 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 生物工程 | / | 5200 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 园艺 | / | 4800 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 康复治疗学 | / | 5800 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 护理学 | / | 5800 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 临床医学 | 专业备注:学制3年 | 5800 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 法学 | / | 4800 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 汉语言文学 | / | 4800 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 秘书学 | / | 4800 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 工程管理 | / | 4800 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 工商管理 | / | 4800 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 行政管理 | / | 4800 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 物流管理 | / | 4800 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 英语 | / | 4800 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 商务英语 | / | 4800 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 视觉传达设计 | / | 8000 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 环境设计 | / | 8000 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 产品设计 | / | 8000 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 工艺美术 | / | 8000 |
| 5139 | 攀枝花学院 | 公办 | 数字媒体艺术 | / | 8000 |
四川工程职业技术大学招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5155 | 四川工程职业技术大学 | 公办 | 数控技术 | 专业备注:职教本科 | 5720 |
| 5155 | 四川工程职业技术大学 | 公办 | 材料成型及控制工程 | 专业备注:职教本科 | 5720 |
| 5155 | 四川工程职业技术大学 | 公办 | 智能制造工程技术 | 专业备注:职教本科 | 5720 |
| 5155 | 四川工程职业技术大学 | 公办 | 新能源汽车工程技术 | 专业备注:职教本科 | 5720 |
四川旅游学院招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5147 | 四川旅游学院 | 公办 | 烹饪与营养教育 | / | 5200 |
| 5147 | 四川旅游学院 | 公办 | 人工智能 | / | 5200 |
| 5147 | 四川旅游学院 | 公办 | 数字媒体技术 | / | 5200 |
| 5147 | 四川旅游学院 | 公办 | 风景园林 | / | 5200 |
| 5147 | 四川旅游学院 | 公办 | 应用统计学 | / | 5200 |
| 5147 | 四川旅游学院 | 公办 | 健康服务与管理 | / | 4800 |
| 5147 | 四川旅游学院 | 公办 | 大数据管理与应用 | / | 4800 |
| 5147 | 四川旅游学院 | 公办 | 会计学 | / | 4800 |
| 5147 | 四川旅游学院 | 公办 | 贸易经济 | / | 4800 |
| 5147 | 四川旅游学院 | 公办 | 物流工程 | / | 4800 |
| 5147 | 四川旅游学院 | 公办 | 文化产业管理 | / | 4800 |
| 5147 | 四川旅游学院 | 公办 | 旅游管理 | / | 4800 |
| 5147 | 四川旅游学院 | 公办 | 会展经济与管理 | / | 4800 |
| 5147 | 四川旅游学院 | 公办 | 人力资源管理 | / | 4800 |
| 5147 | 四川旅游学院 | 公办 | 酒店管理 | / | 4800 |
| 5147 | 四川旅游学院 | 公办 | 商务英语 | / | 4800 |
| 5147 | 四川旅游学院 | 公办 | 环境设计 | / | 8000 |
| 5147 | 四川旅游学院 | 公办 | 休闲体育 | / | 4800 |
| 5147 | 四川旅游学院 | 公办 | 工艺美术 | / | 8000 |
西华大学招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5109 | 西华大学 | 公办 | 机械电子工程 | / | 5200 |
| 5109 | 西华大学 | 公办 | 建筑环境与能源应用工程 | / | 5200 |
| 5109 | 西华大学 | 公办 | 建筑学 | 专业备注:学制3年 | 5500 |
| 5109 | 西华大学 | 公办 | 汽车服务工程 | / | 5200 |
| 5109 | 西华大学 | 公办 | 财务管理 | / | 4800 |
| 5109 | 西华大学 | 公办 | 物流管理 | / | 4800 |
| 5109 | 西华大学 | 公办 | 工程管理 | / | 4800 |
| 5109 | 西华大学 | 公办 | 电子商务 | / | 4800 |
| 5109 | 西华大学 | 公办 | 网络与新媒体 | / | 4800 |
| 5109 | 西华大学 | 公办 | 学前教育 | / | 4800 |
| 5109 | 西华大学 | 公办 | 产品设计 | / | 8000 |
| 5109 | 西华大学 | 公办 | 环境设计 | / | 8000 |
| 5109 | 西华大学 | 公办 | 视觉传达设计 | / | 8000 |
| 5109 | 西华大学 | 公办 | 体育教育 | / | 4800 |
| 5109 | 西华大学 | 公办 | 音乐学 | / | 10000 |
西南医科大学招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5116 | 西南医科大学 | 公办 | 中医学 | 专业备注:学制3年,不招色弱色盲考生。 | 5800 |
| 5116 | 西南医科大学 | 公办 | 卫生检验与检疫 | 专业备注:不招色弱色盲考生 | 5800 |
| 5116 | 西南医科大学 | 公办 | 护理学 | 专业备注:不招色弱色盲考生 | 5800 |
| 5116 | 西南医科大学 | 公办 | 临床医学 | 专业备注:学制3年,不招色弱色盲考生。 | 5800 |
| 5116 | 西南医科大学 | 公办 | 眼视光学 | 专业备注:不招色弱色盲考生 | 5800 |
| 5116 | 西南医科大学 | 公办 | 食品卫生与营养学 | 专业备注:不招色弱色盲考生 | 5800 |
| 5116 | 西南医科大学 | 公办 | 公共事业管理 | / | 4800 |
| 5116 | 西南医科大学 | 公办 | 市场营销 | / | 4800 |
| 5116 | 西南医科大学 | 公办 | 健康服务与管理 | / | 4800 |
| 5116 | 西南医科大学 | 公办 | 社会体育指导与管理 | / | 4800 |
宜宾学院招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5125 | 宜宾学院 | 公办 | 制药工程 | / | 5200 |
| 5125 | 宜宾学院 | 公办 | 材料化学 | / | 5200 |
| 5125 | 宜宾学院 | 公办 | 林学 | / | 4800 |
| 5125 | 宜宾学院 | 公办 | 安全工程 | / | 5200 |
| 5125 | 宜宾学院 | 公办 | 护理学 | / | 5800 |
| 5125 | 宜宾学院 | 公办 | 生物工程 | / | 5200 |
| 5125 | 宜宾学院 | 公办 | 茶学 | / | 4800 |
| 5125 | 宜宾学院 | 公办 | 行政管理 | / | 4800 |
| 5125 | 宜宾学院 | 公办 | 工商管理 | / | 4800 |
| 5125 | 宜宾学院 | 公办 | 学前教育 | / | 4800 |
| 5125 | 宜宾学院 | 公办 | 国际经济与贸易 | / | 4800 |
| 5125 | 宜宾学院 | 公办 | 社会工作 | / | 4800 |
| 5125 | 宜宾学院 | 公办 | 广播电视学 | / | 4800 |
| 5125 | 宜宾学院 | 公办 | 音乐表演 | / | 10000 |
| 5125 | 宜宾学院 | 公办 | 体育教育 | 专业备注:建议体育教育专业学生报考 | 4800 |
| 5125 | 宜宾学院 | 公办 | 环境设计 | 专业备注:建议艺术设计类专业学生报考 | 8000 |
| 5125 | 宜宾学院 | 公办 | 视觉传达设计 | 专业备注:建议艺术设计类专业学生报考 | 8000 |
| 5125 | 宜宾学院 | 公办 | 社会体育指导与管理 | / | 4800 |
| 5125 | 宜宾学院 | 公办 | 广播电视编导 | / | 10000 |
| 5125 | 宜宾学院 | 公办 | 舞蹈表演 | / | 10000 |
| 5125 | 宜宾学院 | 公办 | 音乐学 | / | 10000 |
成都大学招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5137 | 成都大学 | 公办 | 护理学 | 专业备注:不招色盲、色弱考生 | 5800 |
| 5137 | 成都大学 | 公办 | 临床医学 | 专业备注:学制3年,不招色盲、色弱考生 | 5800 |
| 5137 | 成都大学 | 公办 | 工程造价 | 专业备注:不招单色识别不全者 | 4800 |
| 5137 | 成都大学 | 公办 | 学前教育 | 专业备注:不招色盲、色弱考生 | 4800 |
| 5137 | 成都大学 | 公办 | 旅游管理 | / | 4800 |
| 5137 | 成都大学 | 公办 | 广播电视编导 | / | 10000 |
| 5137 | 成都大学 | 公办 | 视觉传达设计 | / | 8000 |
川北医学院招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5118 | 川北医学院 | 公办 | 护理学 | 专业备注:进校后,按随机分配原则进行教学班编排 | 5800 |
| 5118 | 川北医学院 | 公办 | 医学检验技术 | / | 5800 |
| 5118 | 川北医学院 | 公办 | 临床医学 | 专业备注:学制3年 | 5800 |
| 5118 | 川北医学院 | 公办 | 医学影像技术 | / | 5800 |
| 5118 | 川北医学院 | 公办 | 药学 | / | 5800 |
| 5118 | 川北医学院 | 公办 | 助产学 | / | 5800 |
| 5118 | 川北医学院 | 公办 | 预防医学 | 专业备注:学制3年 | 5800 |
四川音乐学院招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5136 | 四川音乐学院 | 公办 | 艺术史论 | / | 12000 |
| 5136 | 四川音乐学院 | 公办 | 艺术管理 | / | 12000 |
| 5136 | 四川音乐学院 | 公办 | 音乐表演 | / | 15000 |
| 5136 | 四川音乐学院 | 公办 | 舞蹈表演 | / | 15000 |
| 5136 | 四川音乐学院 | 公办 | 舞蹈学 | / | 15000 |
| 5136 | 四川音乐学院 | 公办 | 舞蹈编导 | / | 15000 |
| 5136 | 四川音乐学院 | 公办 | 戏剧影视美术设计 | / | 15000 |
| 5136 | 四川音乐学院 | 公办 | 影视摄影与制作 | / | 15000 |
| 5136 | 四川音乐学院 | 公办 | 广播电视编导 | / | 15000 |
| 5136 | 四川音乐学院 | 公办 | 播音与主持艺术 | / | 15000 |
| 5136 | 四川音乐学院 | 公办 | 动画 | / | 15000 |
| 5136 | 四川音乐学院 | 公办 | 绘画 | / | 15000 |
| 5136 | 四川音乐学院 | 公办 | 视觉传达设计 | / | 12000 |
| 5136 | 四川音乐学院 | 公办 | 环境设计 | / | 12000 |
| 5136 | 四川音乐学院 | 公办 | 产品设计 | / | 12000 |
| 5136 | 四川音乐学院 | 公办 | 公共艺术 | / | 12000 |
| 5136 | 四川音乐学院 | 公办 | 数字媒体艺术 | / | 12000 |
| 5136 | 四川音乐学院 | 公办 | 艺术与科技 | / | 12000 |
内江师范学院招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5124 | 内江师范学院 | 公办 | 软件工程 | / | 5200 |
| 5124 | 内江师范学院 | 公办 | 电子商务 | / | 4800 |
| 5124 | 内江师范学院 | 公办 | 工程造价 | / | 4800 |
| 5124 | 内江师范学院 | 公办 | 小学教育 | / | 4800 |
| 5124 | 内江师范学院 | 公办 | 经济与金融 | / | 4800 |
| 5124 | 内江师范学院 | 公办 | 视觉传达设计 | / | 8000 |
| 5124 | 内江师范学院 | 公办 | 舞蹈表演 | / | 10000 |
| 5124 | 内江师范学院 | 公办 | 音乐表演 | / | 10000 |
| 5124 | 内江师范学院 | 公办 | 音乐学 | / | 10000 |
绵阳师范学院招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5123 | 绵阳师范学院 | 公办 | 材料科学与工程 | / | 5200 |
| 5123 | 绵阳师范学院 | 公办 | 园林 | / | 4800 |
| 5123 | 绵阳师范学院 | 公办 | 风景园林 | / | 5200 |
| 5123 | 绵阳师范学院 | 公办 | 遥感科学与技术 | / | 5200 |
| 5123 | 绵阳师范学院 | 公办 | 小学教育 | 专业备注:师范类 | 4800 |
| 5123 | 绵阳师范学院 | 公办 | 广播电视学 | / | 4800 |
| 5123 | 绵阳师范学院 | 公办 | 旅游管理 | / | 4800 |
| 5123 | 绵阳师范学院 | 公办 | 物流管理 | / | 4800 |
| 5123 | 绵阳师范学院 | 公办 | 音乐学 | 专业备注:师范类 | 10000 |
| 5123 | 绵阳师范学院 | 公办 | 舞蹈表演 | / | 10000 |
| 5123 | 绵阳师范学院 | 公办 | 美术学 | 专业备注:师范类 | 10000 |
| 5123 | 绵阳师范学院 | 公办 | 服装与服饰设计 | / | 8000 |
| 5123 | 绵阳师范学院 | 公办 | 环境设计 | / | 8000 |
| 5123 | 绵阳师范学院 | 公办 | 视觉传达设计 | / | 8000 |
| 5123 | 绵阳师范学院 | 公办 | 体育教育 | 专业备注:师范类 | 4800 |
四川轻化工大学招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 应用化学 | / | 5200 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 环境工程 | / | 5200 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 机械电子工程 | / | 5200 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 车辆工程 | / | 5200 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 计算机科学与技术 | / | 5200 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 轻化工程 | / | 5200 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 食品质量与安全 | / | 5200 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 电子信息工程 | / | 5200 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 行政管理 | / | 4800 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 工商管理 | / | 4800 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 人力资源管理 | / | 4800 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 电子商务 | / | 4800 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 学前教育 | / | 4800 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 投资学 | / | 4800 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 旅游管理 | / | 4800 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 工程造价 | / | 4800 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 日语 | / | 4800 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 英语 | / | 4800 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 视觉传达设计 | / | 8000 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 环境设计 | / | 8000 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 服装与服饰设计 | / | 8000 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 体育教育 | / | 4800 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 音乐表演 | / | 10000 |
| 5108 | 四川轻化工大学 | 公办 | 物联网工程 | / | 5200 |
西昌学院招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 农学 | / | 4800 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 食品科学与工程 | / | 5200 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 食品质量与安全 | / | 5200 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 园艺 | / | 4800 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 机械电子工程 | / | 5200 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 汽车服务工程 | / | 5200 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 动物科学 | / | 4800 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 动物医学 | / | 4800 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 水产养殖学 | / | 4800 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 城乡规划 | / | 5200 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 环境科学与工程 | / | 5200 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 风景园林 | / | 5200 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 数学与应用数学 | 专业备注:彝加 | 5200 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 汉语言文学 | / | 4800 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 电子商务 | / | 4800 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 工商管理 | / | 4800 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 旅游管理 | / | 4800 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 行政管理 | / | 4800 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 小学教育 | / | 4800 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 学前教育 | / | 4800 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 英语 | / | 4800 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 翻译 | / | 4800 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 商务英语 | / | 4800 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 社会体育指导与管理 | / | 4800 |
| 5114 | 西昌学院 | 公办 | 体育教育 | / | 4800 |
西华师范大学招录专业
| 院校招录专业&详情 | |||||
| 院校代码 | 院校全称 | 办学性质 | 招录专业 | 备注(方向,学制,要求) | 学费 |
| 5122 | 西华师范大学 | 公办 | 应用电子技术教育 | / | 5200 |
| 5122 | 西华师范大学 | 公办 | 应用化学 | / | 5200 |
| 5122 | 西华师范大学 | 公办 | 环境工程 | / | 5200 |
| 5122 | 西华师范大学 | 公办 | 计算机科学与技术 | / | 5200 |
| 5122 | 西华师范大学 | 公办 | 软件工程 | / | 5200 |
| 5122 | 西华师范大学 | 公办 | 生物技术 | / | 5200 |
| 5122 | 西华师范大学 | 公办 | 园林 | / | 4800 |
| 5122 | 西华师范大学 | 公办 | 数学与应用数学 | / | 5200 |
| 5122 | 西华师范大学 | 公办 | 人文地理与城乡规划 | / | 5200 |
| 5122 | 西华师范大学 | 公办 | 地理信息科学 | / | 5200 |
| 5122 | 西华师范大学 | 公办 | 公共事业管理 | / | 4800 |
| 5122 | 西华师范大学 | 公办 | 旅游管理 | / | 4800 |
| 5122 | 西华师范大学 | 公办 | 工商管理 | / | 4800 |
| 5122 | 西华师范大学 | 公办 | 会计学 | / | 4800 |
| 5122 | 西华师范大学 | 公办 | 经济学 | / | 4800 |
| 5122 | 西华师范大学 | 公办 | 市场营销 | / | 4800 |
| 5122 | 西华师范大学 | 公办 | 日语 | / | 4800 |
| 5122 | 西华师范大学 | 公办 | 汉语言文学 | / | 4800 |
| 5122 | 西华师范大学 | 公办 | 新闻学 | / | 4800 |
| 5122 | 西华师范大学 | 公办 | 小学教育 | / | 4800 |
