2025年四川统招专升本扩招的5大专业:
01 汉语言文学
2025年普通批共计招录1231人,相较2024年增加467人。
| 年份 | 办学性质 | 院校全称 | 升本专业 | 普通招录 |
| 2024 年 | 公办 | 西南大学 | 汉语言文学 | 8 |
| 2024 年 | 公办 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 21 |
| 2024 年 | 公办 | 绵阳师范学院 | 汉语言文学 | 7 |
| 2024 年 | 公办 | 阿坝师范学院 | 汉语言文学 | 5 |
| 2024 年 | 公办 | 乐山师范学院 | 汉语言文学 | 6 |
| 2024 年 | 民办 | 成都文理学院 | 汉语言文学 | 295 |
| 2024 年 | 民办 | 成都锦城学院 | 汉语言文学 | 50 |
| 2024 年 | 公办 | 成都师范学院 | 汉语言文学 | 20 |
| 2024 年 | 民办 | 成都外国语学院 | 汉语言文学 | 190 |
| 2024 年 | 公办 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 97 |
| 2024 年 | 民办 | 四川工商学院 | 汉语言文学 | 65 |
| 2024 年招录院校 11 所 | 764 | |||
| 年份 | 办学性质 | 院校全称 | 升本专业 | 普通招录 |
| 2025 年 | 民办 | 成都锦城学院 | 汉语言文学 | 18 |
| 2025 年 | 公办 | 四川工商学院 | 汉语言文学 | 95 |
| 2025 年 | 民办 | 四川文轩学院 | 汉语言文学 | 310 |
| 2025 年 | 公办 | 西昌学院 | 汉语言文学 | 5 |
| 2025 年 | 公办 | 西华师范大学 | 汉语言文学 | 37 |
| 2025 年 | 民办 | 成都外国语学院 | 汉语言文学 | 275 |
| 2025 年 | 民办 | 成都文理学院 | 汉语言文学 | 460 |
| 2025 年 | 公办 | 乐山师范学院 | 汉语言文学 | 5 |
| 2025 年 | 公办 | 攀枝花学院 | 汉语言文学 | 21 |
| 2025 年招录院校 10 所 | 1231 | |||
| 2024 | 2025 | 变化 | |
| 普通统招录 | 764 | 1231 | 467 |
| 招录院校数 | 11 | 10 | -1 |
| 775 | 1241 | 466 |
本专科专业对照
学前教育、小学教育、小学语文教育、中文、现代文秘五大专业可报考
| 本科专业 | 对应专科专业 | 考试类别 | 考试科目 | 划线类别 |
| 汉语言文学 | 学前教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
| 汉语言文学 | 小学教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
| 汉语言文学 | 小学语文教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
| 汉语言文学 | 中文 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
| 汉语言文学 | 现代文秘 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
02 数字媒体技术
2025年普通批共计招录1013人,相较2024年增加637人。
| 年份 | 办学性质 | 院校全称 | 升本专业 | 普通考生 |
| 2024 年 | 公办 | 绵阳师范学院 | 数字媒体技术 | 2 |
| 2024 年 | 公办 | 乐山师范学院 | 数字媒体技术 | 19 |
| 2024 年 | 公办 | 电子科技大学成都学院 | 数字媒体技术 | 6 |
| 2024 年 | 民办 | 西南财经大学天府学院 | 数字媒体技术 | 18 |
| 2024 年 | 民办 | 四川大学锦江学院 | 数字媒体技术 | 80 |
| 2024 年 | 民办 | 绵阳城市学院 | 数字媒体技术 | 11 |
| 2024 年 | 民办 | 四川工商学院 | 数字媒体技术 | 175 |
| 2024 年招录院校 8 所 | 376 | |||
| 年份 | 办学性质 | 院校全称 | 升本专业 | 普通考生 |
| 2025 年 | 公办 | 四川旅游学院 | 数字媒体技术 | 3 |
| 2025 年 | 民办 | 四川电影电视学院 | 数字媒体技术 | 50 |
| 2025 年 | 民办 | 电子科技大学成都学院 | 数字媒体技术 | 202 |
| 2025 年 | 民办 | 四川传媒学院 | 数字媒体技术 | 32 |
| 2025 年 | 公办 | 乐山师范学院 | 数字媒体技术 | 13 |
| 2025 年 | 民办 | 绵阳城市学院 | 数字媒体技术 | 520 |
| 2025 年 | 民办 | 西南财经大学天府学院 | 数字媒体技术 | 80 |
| 2025 年招录院校 8 所 | 1013 | |||
| 2024 | 2025 | 变化 | |
| 普通统招录 | 376 | 1013 | 637 |
| 招录院校数 | 8 | 8 | 0 |
| 384 | 1021 | 637 |
本专科专业对照
软件技术、数字媒体技术、动漫制作技术等10个专业可报考
| 本科专业 | 对应专科专业 | 考试类别 | 考试科目 | 划线类别 |
| 数字媒体技术 | 建筑动画技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 数字媒体技术 | 包装策划与设计 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 数字媒体技术 | 印刷媒体技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 数字媒体技术 | 印刷数字图文技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 数字媒体技术 | 软件技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 数字媒体技术 | 数字媒体技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 数字媒体技术 | 虚拟现实技术应用 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 数字媒体技术 | 移动应用开发 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 数字媒体技术 | 动漫制作技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 数字媒体技术 | 数字图文信息处理技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
03 学前教育
2025年普通批共计招录4331人,相较2024年增加789人。
| 年份 | 办学性质 | 院校全称 | 升本专业 | 普通考生 |
| 2024 年 | 民办 | 成都艺术职业大学 | 学前教育 | 175 |
| 2024 年 | 公办 | 四川轻化工大学 | 学前教育 | 23 |
| 2024 年 | 公办 | 西昌学院 | 学前教育 | 11 |
| 2024 年 | 公办 | 西华师范大学 | 学前教育 | 21 |
| 2024 年 | 公办 | 绵阳师范学院 | 学前教育 | 14 |
| 2024 年 | 公办 | 内江师范学院 | 学前教育 | 33 |
| 2024 年 | 公办 | 四川文理学院 | 学前教育 | 23 |
| 2024 年 | 公办 | 阿坝师范学院 | 学前教育 | 32 |
| 2024 年 | 公办 | 成都大学 | 学前教育 | 36 |
| 2024 年 | 民办 | 吉利学院 | 学前教育 | 80 |
| 2024 年 | 民办 | 成都文理学院 | 学前教育 | 964 |
| 2024 年 | 民办 | 四川工业科技学院 | 学前教育 | 348 |
| 2024 年 | 民办 | 西南财经大学天府学院 | 学前教育 | 189 |
| 2024 年 | 民办 | 西南交通大学希望学院 | 学前教育 | 218 |
| 2024 年 | 公办 | 成都师范学院 | 学前教育 | 62 |
| 2024 年 | 民办 | 绵阳城市学院 | 学前教育 | 296 |
| 2024 年 | 民办 | 成都外国语学院 | 学前教育 | 420 |
| 2024 年 | 公办 | 四川师范大学 | 学前教育 | 300 |
| 2024 年 | 民办 | 四川工商学院 | 学前教育 | 297 |
| 2024 年招录院校 19 所 | 3542 | |||
| 年份 | 办学性质 | 院校全称 | 升本专业 | 普通考生 |
| 2025 年 | 公办 | 四川轻化工大学 | 学前教育 | 21 |
| 2025 年 | 公办 | 四川师范大学 | 学前教育 | 3 |
| 2025 年 | 公办 | 阿坝师范学院 | 学前教育 | 22 |
| 2025 年 | 公办 | 四川师范大学 | 学前教育 | 80 |
| 2025 年 | 公办 | 宜宾学院 | 学前教育 | 23 |
| 2025 年 | 民办 | 西南财经大学天府学院 | 学前教育 | 203 |
| 2025 年 | 民办 | 西南交通大学希望学院 | 学前教育 | 366 |
| 2025 年 | 民办 | 四川工商学院 | 学前教育 | 260 |
| 2025 年 | 民办 | 四川工业科技学院 | 学前教育 | 795 |
| 2025 年 | 公办 | 西昌学院 | 学前教育 | 15 |
| 2025 年 | 公办 | 西华大学 | 学前教育 | 17 |
| 2025 年 | 公办 | 西华师范大学 | 学前教育 | 22 |
| 2025 年 | 公办 | 成都师范学院 | 学前教育 | 26 |
| 2025 年 | 民办 | 成都外国语学院 | 学前教育 | 35 |
| 2025 年 | 民办 | 成都文理学院 | 学前教育 | 211 |
| 2025 年 | 民办 | 吉利学院 | 学前教育 | 410 |
| 2025 年 | 公办 | 乐山师范学院 | 学前教育 | 420 |
| 2025 年 | 民办 | 绵阳城市学院 | 学前教育 | 32 |
| 2025 年 | 民办 | 成都艺术职业大学(职教) | 学前教育(职教) | 770 |
| 2025 年 | 民办 | 成都艺术职业大学(职教) | 学前教育(职教) | 600 |
| 2025 年招录院校 20 所 | 4331 | |||
| 2024 | 2025 | 变化 | |
| 普通统招录 | 3542 | 4331 | 789 |
| 招录院校数 | 19 | 20 | 1 |
| 3561 | 4351 | 790 |
本专科专业对照
早期教育、小学教育、音乐教育等11个专业可报考
| 本科专业 | 对应专科专业 | 考试类别 | 考试科目 | 划线类别 | 备注 |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
| 学前教育 | 特殊教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
| 学前教育 | 早期教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
| 学前教育 | 艺术教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
| 学前教育 | 学前教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
| 学前教育 | 小学语文教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
| 学前教育 | 小学科学教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
| 学前教育 | 小学教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
| 学前教育 | 音乐教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
| 学前教育 | 美术教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
| 学前教育 | 舞蹈教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
| 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | 职教本科专业 |
| 学前教育 | 早期教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | 职教本科专业 |
| 学前教育 | 音乐教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | 职教本科专业 |
| 学前教育 | 美术教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | 职教本科专业 |
| 学前教育 | 小学教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | 职教本科专业 |
| 学前教育 | 小学语文教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | 职教本科专业 |
| 学前教育 | 舞蹈教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | 职教本科专业 |
| 学前教育 | 小学科学教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | 职教本科专业 |
| 学前教育 | 艺术教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | 职教本科专业 |
| 学前教育 | 学前教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | 职教本科专业 |
| 学前教育 | 特殊教育 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | 职教本科专业 |
04 计算机科学与技术
2025年普通批共计招录3851人,相较2024年增加1052人。
| 年份 | 办学性质 | 院校全称 | 升本专业 | 普通考生 |
| 2024 年 | 公办 | 四川轻化工大学 | 计算机科学与技术 | 38 |
| 2024 年 | 公办 | 西华师范大学 | 计算机科学与技术 | 21 |
| 2024 年 | 公办 | 绵阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 2024 年 | 公办 | 阿坝师范学院 | 计算机科学与技术 | 29 |
| 2024 年 | 公办 | 乐山师范学院 | 计算机科学与技术 | 10 |
| 2024 年 | 公办 | 攀枝花学院 | 计算机科学与技术 | 1 |
| 2024 年 | 民办 | 成都东软学院 | 计算机科学与技术 | 45 |
| 2024 年 | 民办 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 | 220 |
| 2024 年 | 民办 | 电子科技大学成都学院 | 计算机科学与技术 | 27 |
| 2024 年 | 民办 | 成都理工大学工程技术学院 | 计算机科学与技术 | 75 |
| 2024 年 | 民办 | 成都文理学院 | 计算机科学与技术 | 659 |
| 2024 年 | 民办 | 四川工业科技学院 | 计算机科学与技术 | 352 |
| 2024 年 | 民办 | 西南财经大学天府学院 | 计算机科学与技术 | 300 |
| 2024 年 | 民办 | 四川大学锦江学院 | 计算机科学与技术 | 60 |
| 2024 年 | 民办 | 西南交通大学希望学院 | 计算机科学与技术 | 386 |
| 2024 年 | 民办 | 绵阳城市学院 | 计算机科学与技术 | 380 |
| 2024 年 | 民办 | 四川工商学院 | 计算机科学与技术 | 195 |
| 2024 年招录院校 17 所 | 2799 | |||
| 年份 | 办学性质 | 院校全称 | 升本专业 | 普通考生 |
| 2025 年 | 公办 | 四川轻化工大学 | 计算机科学与技术 | 10 |
| 2025 年 | 公办 | 阿坝师范学院 | 计算机科学与技术 | 3 |
| 2025 年 | 民办 | 成都东软学院 | 计算机科学与技术 | 77 |
| 2025 年 | 民办 | 西南交通大学希望学院 | 计算机科学与技术 | 468 |
| 2025 年 | 民办 | 四川大学锦江学院 | 计算机科学与技术 | 120 |
| 2025年 | 民办 | 四川工商学院 | 计算机科学与技术 | 315 |
| 2025 年 | 民办 | 四川工业科技学院 | 计算机科学与技术 | 440 |
| 2025 年 | 公办 | 西华师范大学 | 计算机科学与技术 | 15 |
| 2025 年 | 民办 | 成都文理学院 | 计算机科学与技术 | 860 |
| 2025 年 | 民办 | 电子科技大学成都学院 | 计算机科学与技术 | 122 |
| 2025 年 | 民办 | 吉利学院 | 计算机科学与技术 | 360 |
| 2025 年 | 公办 | 乐山师范学院 | 计算机科学与技术 | 5 |
| 2025 年 | 民办 | 绵阳城市学院 | 计算机科学与技术 | 750 |
| 2025 年 | 民办 | 攀枝花学院 | 计算机科学与技术 | 16 |
| 2025年 | 民办 | 成都理工大学工程技术学院 | 计算机科学与技术 | 60 |
| 2025 年 | 民办 | 西南财经大学天府学院 | 计算机科学与技术 | 230 |
| 2025 年招录院校 16 所 | 3851 | |||
| 2024 | 2025 | 变化 | |
| 普通统招录 | 2799 | 3851 | 1052 |
| 招录院校数 | 17 | 16 | -1 |
| 2816 | 3867 | 1051 |
本专科专业对照
软件技术、大数据技术、计算机应用技术等38个专业可报考
| 本科专业 | 对应专科专业 | 考试类别 | 考试科目 | 划线类别 |
| 计算机科学与技术 | 动物营养与饲料 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 城市地质勘查 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 生态环境大数据技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 环境监测与评价 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 新能源材料应用技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 新型建筑材料技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 水利工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 水利水电建筑工程 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 水土保持技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 水环境智能监测与治理 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 工业产品质量检测技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 航空发动机制造技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 航空发动机维修技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 家具设计与制造 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 包装策划与设计现代纺织技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 现代纺织技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 服装陈列与展示 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 数字化染整技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 数字媒体技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 城市轨道交通通信信号技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 物联网应用技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 智能产品开发与应用 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 计算机应用技术云计算技术应用 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 计算机网络技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 软件技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 数字媒体技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 大数据技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 信息安全技术应用 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 人工智能技术应用 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 嵌入式技术应用 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 工业互联网技术智能互联网络技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 移动应用开发 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 虚拟现实技术应用 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 智能互联网络技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 司法信息技术 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 计算机科学与技术 | 司法信息安全 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
05 护理学
2025年普通批共计招录6015人,相较2024年增加2387人
| 年份 | 办学性质 | 院校全称 | 升本专业 | 普通考生 |
| 2024 年 | 公办 | 四川轻化工大学 | 护理学 | 97 |
| 2024 年 | 公办 | 西华师范大学 | 护理学 | 29 |
| 2024 年 | 公办 | 攀枝花学院 | 护理学 | 5 |
| 2024 年 | 民办 | 成都文理学院 | 护理学 | 719 |
| 2024 年 | 公办 | 成都医学院 | 护理学 | 36 |
| 2024 年 | 民办 | 四川工业科技学院 | 护理学 | 314 |
| 2024 年 | 民办 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 2179 |
| 2024 年 | 民办 | 西南交通大学希望学院 | 护理学 | 29 |
| 2024 年 | 公办 | 川北医学院 | 护理学 | 400 |
| 2024 年招录院校 9 所 | 3628 | |||
| 年份 | 办学性质 | 院校全称 | 升本专业 | 普通考生 |
| 2025 年 | 公办 | 成都大学 | 护理学 | 15 |
| 2025 年 | 公办 | 宜宾学院 | 护理学 | 9 |
| 2025 年 | 民办 | 西南交通大学希望学院 | 护理学 | 396 |
| 2025 年 | 民办 | 四川工业科技学院 | 护理学 | 1761 |
| 2025 年 | 民办 | 成都文理学院 | 护理学 | 1680 |
| 2025 年 | 公办 | 成都医学院 | 护理学 | 5 |
| 2025 年 | 公办 | 川北医学院 | 护理学 | 11 |
| 2025 年 | 民办 | 攀枝花学院 | 护理学 | 2047 |
| 2025 年 | 民办 | 西南财经大学天府学院 | 护理学 | 19 |
| 2025 年招录院校 10 所 | 6015 | |||
| 2024 | 2025 | 变化 | |
| 普通统招录 | 3628 | 6015 | 2387 |
| 招录院校数 | 9 | 10 | 1 |
| 3637 | 6025 | 2388 |
本专科专业对照
仅护理、助产可报考
| 本科专业 | 对应专科专业 | 考试类别 | 考试科目 | 划线类别 |
| 护理学 | 护理 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
| 护理学 | 助产 | 理工农医类 | 高等数学、计算机、英语 | 理工农医类 |
以上5大专业均属于专升本热门专业,虽有扩招,但大多是民办名额,公办上岸难度增加,分数要求也越来越高。
以上就是“2025四川专升本5大扩招专业”的全部内容,想要了解更多四川专升本考试资讯,四川专升本真题、备考资料请关注四川专升本(www.sczsbks.com)。