根据四川省教育厅关于印发《四川省2025年普通高校专升本本专科对应指导表》的通知,四川统招专升本大数据与审计可以报考财务管理、大数据管理与应用、大数据与财务管理(职教本科专业)、互联网金融、会计学、审计学。
2025年【四川统招专升本】大数据与审计报考
| 代码 | 专科专业名称 | 代码 | 本科专业名称 | 考试类别 | 考试科目 | 划线类别 | 备注 |
| 530303 | 大数据与审计 | 120204 | 财务管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
| 530303 | 大数据与审计 | 120108 | 大数据管理与应用 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
| 530303 | 大数据与审计 | 330301 | 大数据与财务管理 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | 职教本科专业 |
| 530303 | 大数据与审计 | 20309 | 互联网金融 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
| 530303 | 大数据与审计 | 120203 | 会计学 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 | |
| 530303 | 大数据与审计 | 120207 | 审计学 | 非理工农医类 | 大学语文、计算机、英语 | 非理工农医类 |
以上就是“四川专升本大数据与审计能够报考哪些专业?”的全部内容,想要了解更多四川专升本考试资讯,四川专升本真题、备考资料请关注四川专升本(www.sczsbks.com)。