2025年四川专升本录取分数线陆续公布!西南科技大学、 四川师范大学、成都大学、西南医科大学、绵阳师范学院等多所院校已发布最新分数线。考生可根据自身成绩和目标院校要求,合理规划报考志愿,争取顺利升本!
西南科技大学2024录取分数线
| 批次 | 专业 | 录取数 | 最低分数 |
| 普通考生批 | 会计学 | 55 | 335 |
| 材料科学与工程 | 89 | 287 | |
| 机械设计制造及自动化 | 76 | 333 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 61 | 258 | |
| 农学 | 75 | 185 | |
| 软件工程 | 42 | 369 | |
| 物联网工程 | 61 | 346 | |
| 应用化学 | 89 | 121 | |
| 自动化 | 61 | 326 | |
| 医学影像技术 | 3 | 328 | |
| 地质工程 | 7 | 260 | |
| 环境设计 | 61 | 269 | |
| 免试生批-退役士兵 | 会计学 | 18 | |
| 材料科学与工程 | 20 | ||
| 机械设计制造及自动化 | 25 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 17 | ||
| 农学 | 12 | ||
| 软件工程 | 11 | ||
| 物联网工程 | 18 | ||
| 应用化学 | 20 | ||
| 自动化 | 18 | ||
| 医学影像技术 | 22 | ||
| 地质工程 | 2 | ||
| 环境设计 | 18 | ||
| 建档立卡批 | 会计学 | 16 | 314 |
| 材料科学与工程 | 11 | 166 | |
| 机械设计制造及自动化 | 15 | 282 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 11 | 125 | |
| 农学 | 12 | 162 | |
| 软件工程 | 8 | 322 | |
| 物联网工程 | 11 | 310 | |
| 应用化学 | 11 | 105 | |
| 自动化 | 11 | 248 | |
| 医学影像技术 | 3 | 266 | |
| 环境设计 | 11 | 233 |
四川四川专升本为专升本的同学专门打造了一系列的备考资料和课程安排,以确保你在升本之路上稳步前行。四川四川专升本采用六大阶段教学体系, 精细化多轮滚动学习,综合提高同学们的应试能力。 大二、大三的同学,现在可以直接咨询右下方弹窗的在线老师! 获取免费的学习规划!了解更多升本信息! 四川专升本为你升本之路保驾护航!