四川专升本竞争激烈,成都师范学院作为热门院校,其2024 - 2025年专升本数据值得关注。2025年普通批小学教育录取79人,最低分311;2024年普通考生批该专业计划160人,最低分298 。汉语言文学2025年普通批录取5人,最低分329 ,2024年计划20人,最低分316 。
| 成都师范学院2025年专升本最低录取分数线 | ||||||
| 录取批次 | 划线类别 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 普通批 | 非理工农医类 | 汉语言文学 | 5 | 334 | 329 | 330.5 |
| 历史学 | 8 | 288 | 234 | 260.1 | ||
| 小学教育 | 79 | 322 | 311 | 315.6 | ||
| 学前教育 | 35 | 320 | 311 | 314 | ||
| 理工农医类 | 电子科学与技术 | 2 | 374 | 373 | 373.6 | |
| 食品质量与安全 | 1 | 337 | 337 | 337.1 | ||
| 智能科学与技术 | 1 | 379 | 379 | 379.1 | ||
| 普通批-英语类 | 非理工农医类 | 英语 | 1 | 331 | 331 | 331.1 |
| 建档立卡批 | 非理工农医类 | 小学教育 | 16 | 314 | 297 | 302.7 |
| 学前教育 | 10 | 299 | 287 | 291.5 | ||
| 免试生批-退役士兵 | 非理工农医类 | 汉语言文学 | 5 | 116 | 112 | 113.8 |
| 历史学 | 2 | 79 | 78 | 78.5 | ||
| 小学教育 | 5 | 119 | 101 | 105 | ||
| 学前教育 | 5 | 98 | 76 | 90 | ||
| 资产评估 | 5 | 126 | 122 | 123.6 | ||
| 理工农医类 | 电子科学与技术 | 7 | 139 | 131 | 132.9 | |
| 食品质量与安全 | 7 | 128 | 112 | 119.5 | ||
| 智能科学与技术 | 6 | 133 | 122 | 127 | ||
| 免试生批-英语类退役士兵 | 非理工农医类 | 英语 | 1 | 90 | 90 | 90 |
| 2024年成都师范学院专升本录取分数线(公办) | |||||||
| 年份 | 省份 | 类别 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 已录数 |
| 2024 | 四 川 | 普通考生批-非理工农医类 | 汉语言文学 | 20 | 330 | 316 | 20 |
| 2024 | 四 川 | 普通考生批-非理工农医类 | 文化产业管理 | 30 | 316 | 291 | 30 |
| 2024 | 四 川 | 普通考生批-非理工农医类 | 小学教育 | 160 | 332 | 298 | 160 |
| 2024 | 四 川 | 普通考生批-非理工农医类 | 学前教育 | 62 | 313 | 293 | 62 |
| 2024 | 四 川 | 普通考生批-非理工农医类 | 资产评估 | 30 | 334 | 322 | 30 |
| 2024 | 四 川 | 普通考生批-理工农医类 | 食品质量与安全 | 30 | 324 | 253 | 30 |
| 2024 | 四 川 | 普通考生批-理工农医类 | 智能科学与技术 | 50 | 347 | 323 | 50 |
| 2024 | 四 川 | 普通考生批-英语类 | 翻译 | 30 | 350 | 321 | 30 |
| 2024 | 四 川 | 建档立卡批-非理工农医类 | 小学教育 | 20 | 310 | 287 | 20 |
| 2024 | 四 川 | 建档立卡批-非理工农医类 | 学前教育 | 18 | 286 | 243 | 18 |
| 2024 | 四 川 | 建档立卡批-理工农医类 | 汽车服务工程 | 33 | 240 | 122 | 33 |
成都师范学院在2025年专升本考试中,普通考生批次最高录取分数为智能科学与技术379分,最低为历史学234分。建档立卡批次最高录取分数小学教育314分,最低是学前教育287分。
对比2024年的最低分数线情况,普通批次的录取分数线有所上涨,且都上浮近20分左右。尤其热门专业竞争压力更大,考生一定要做好充分准备再进行报考。
成都师范学院2025年招生计划为200.相较2024年减少了400.
2025四川专升本总招生人数为69182人,对比2024年,整体扩招了6505人。不过扩招的都是民办院校,公办院校总体缩招了1761人!
普通批次:公办缩招1493人,民办扩招6834人。建档立卡批次:公办缩招156人,民办缩招37人。退役大学生士兵批次:公办缩招112人,民办扩招1469人。
以上就是“四川专升本成都师范学院近两年录取分数线是多少?”的全部内容,不同年份、批次的招生人数与分数变动,反映报考趋势,能为考生规划备考、选专业提供数据支撑,助力把握升学节奏。想要了解更多四川专升本考试资讯,四川专升本真题、备考资料请关注四川专升本(www.sczsbks.com)。