成都师范学院2025年专升本录取分数线数据,为备考四川专升本的考生提供关键参考。普通批里,汉语言文学(非理工农医类)录取平均分330.5分,电子科学与技术(理工农医类)录取平均分373.6分;建档立卡批、退役士兵批各专业分数差异明显,退役士兵批部分专业分数较低。这些分数线直观呈现不同批次、专业的录取门槛,考生可结合自身类别与目标专业,分析竞争难度,精准规划备考,提升上岸几率。
| 录取批次 | 划线类别 | 专业名称 | 计划数 | 平行志愿正式投档 | 录取状态 | |||
| 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
| 普通批 | 非理工农医类 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 334.102105127 | 329.093115121 | 330.5 | 已结束 |
| 历史学 | 8 | 8 | 288.075105108 | 234.078079077 | 260.1 | 已结束 | ||
| 小学教育 | 79 | 79 | 322.098109113 | 311.096109106 | 315.6 | 已结束 | ||
| 学前教育 | 35 | 35 | 320.092103123 | 311.098109102 | 314.0 | 已结束 | ||
| 理工农医类 | 电子科学与技术 | 2 | 2 | 374.149116109 | 373.128127118 | 373.6 | 已结束 | |
| 食品质量与安全 | 1 | 1 | 337.133111093 | 337.133111093 | 337.1 | 已结束 | ||
| 智能科学与技术 | 1 | 1 | 379.141118120 | 379.141118120 | 379.1 | 已结束 | ||
| 普通批-英语类 | 非理工农医类 | 英语 | 1 | 1 | 331.127091113 | 331.127091113 | 331.1 | 已结束 |
| 建档立卡批 | 非理工农医类 | 小学教育 | 16 | 16 | 314.096107111 | 297.095091111 | 302.7 | 已结束 |
| 学前教育 | 10 | 10 | 299.088116095 | 287.094101092 | 291.5 | 已结束 | ||
| 免试生批-退役士兵 | 非理工农医类 | 汉语言文学 | 5 | 5 | 116.021022037 | 112.022025027 | 113.8 | 已结束 |
| 历史学 | 2 | 2 | 79.013023017 | 78.015021016 | 78.5 | 已结束 | ||
| 小学教育 | 5 | 5 | 119.025032028 | 101.021028022 | 105.0 | 已结束 | ||
| 学前教育 | 5 | 5 | 98.021025020 | 76.014017012 | 90.0 | 已结束 | ||
| 资产评估 | 5 | 5 | 126.026027034 | 122.022029036 | 123.6 | 已结束 | ||
| 理工农医类 | 电子科学与技术 | 7 | 7 | 139.028036033 | 131.025026035 | 132.9 | 已结束 | |
| 食品质量与安全 | 6 | 6 | 128.024035040 | 112.023028029 | 119.5 | 已结束 | ||
| 智能科学与技术 | 6 | 6 | 133.029030034 | 122.032027027 | 127.0 | 已结束 | ||
| 免试生批-英语类-退役士兵 | 非理工农医类 | 英语 | 1 | 1 | 90.016025021 | 90.016025021 | 90.0 | 已结束 |
| 小计 | 200 | 200 | ||||||
| 备注:1.小学教育、学前教育专业第一学年在成都师范学院初等教育学院 | ||||||||
2025四川专升本总招生人数为69182人,对比2024年,整体扩招了6505人。不过扩招的都是民办院校,公办院校总体缩招了1761人!
普通批次:公办缩招1493人,民办扩招6834人。建档立卡批次:公办缩招156人,民办缩招37人。退役大学生士兵批次:公办缩招112人,民办扩招1469人。
四川专升本公办招生越来越少,上岸率越来越低,现在大一大二的同学,如果想要上公办院校,要尽早备考了!
以上就是“2025年成都师范学院专升本最低录取分数线是多少?”的全部内容,想要了解更多四川专升本考试资讯,四川专升本真题、备考资料请关注四川专升本(www.sczsbks.com)。