专升本分数线是很多准备专升本的同学们关注的重点,四川专升本在这里为大家整理了西南科技大学专升本2024年录取分数线,准备报考对应学校的同学们可以看看!
2024西南科技大学专升本录取分数线
| 批次 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 最高录取分 | 最低录取分 | 备注 |
| 获奖免试生 | 机械设计制造及自动化 | 4 | 4 | 录取结束 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 1 | 录取结束 | |||
| 免试生批-退役士兵 | 会计学 | 18 | 18 | 录取结束 | ||
| 材料科学与工程 | 20 | 20 | 录取结束 | |||
| 机械设计制造及自动化 | 25 | 25 | 录取结束 | |||
| 建筑环境与能源应用工程 | 17 | 17 | 录取结束 | |||
| 农学 | 12 | 12 | 录取结束 | |||
| 软件工程 | 11 | 11 | 录取结束 | |||
| 物联网工程 | 18 | 18 | 录取结束 | |||
| 应用化学 | 20 | 20 | 录取结束 | |||
| 自动化 | 18 | 18 | 录取结束 | |||
| 医学影像技木 | 22 | 92 | 录取结束 | |||
| 地质工程 | 2 | 2 | 录取结束 | |||
| 环境设计 | 16 | 18 | 录取结束 | |||
| 建档立卡批 | 会计学 | 16 | 16 | 343 | 314.0970952 | 录取结束 |
| 材料科学与工程 | 11 | 11 | 344 | 155.0520522 | 录取结束 | |
| 机械设计制造及自动化 | 15 | 15 | 350 | 2 2 2 . 5 9 | 录取结束 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 11 | 11 | 240 | 125.022053 | 录取结束 | |
| 农学 | 12 | 12 | 316 | 152.0790291 | 录取结束 | |
| 软件工程 | 8 | 8 | 358 | 322.12.0752 | 录取结束 | |
| 物联用工程 | 11 | 11 | 858 | 310.120033 | 录取结束 | |
| 应用化学 | 11 | 11 | 337 | 305.303055 | ||
| 自动化 | 11 | 11 | 323 | 243.0300701 | 录取结束 | |
| 医学影像技术 | 8 | 3 | 303 | 255.0350351 | 录取结束 | |
| 环境设计 | 11 | 11 | 279 | 233.937557 | 录取结束 | |
| 普通考生批 | 会计学 | 88 | 55 | 380 | 325.0981151 | 录取结束 |
| 材料科学与工程 | 89 | 59 | 390 | 237.1053095 | 录取结束 | |
| 机施设计制造及白动化 | 76 | 70 | 283 | 333.1650351 | 录取结束 | |
| 建筑环境与貌源应用工程 | 61 | 61 | 387 | 253.054113 | 录取结束 | |
| 农学 | 78 | 72 | 385 | 135.020053 | 录取结束 | |
| 软件工程 | 42 | 42 | 418 | 40.11114135 | 录取结束 | |
| 物联用工程 | 61 | 61 | 407 | 343.1251331 | 录取结束 | |
| 应用化学 | 69 | 69 | 344 | 121.020058 | 录取结束 | |
| 自动化 | 61 | 61 | 395 | 325.1250731 | 录取结束 | |
| 医学影像技术 | 3 | 3 | 332 | 328.1710211 | 录取结束 | |
| 地质工程 | 7 | 7 | 230 | 250.1135073 | 录取结束 | |
| 环境设计 | 61 | 61 | 314 | 259.0960791 | 录取结束 |
以上内容是西南科技大学专升本2024年录取分数线,四川统招专升本的考试机会只有一次,四川专升本的课程全面,服务和师资力量雄厚。