成都师范学院专升本分数线是多少,分数线决定考生能否被录取的关键标准,它不仅反映了专业竞争的激烈程度,还指导着考生的备考策略和志愿填报。,四川专升本在这里为大家整理了成都师范学院专升本2024年录取分数线,准备报考对应学校的同学们可以看看!
2024成都师范学院专升本录取分数线
| 类别 | 专业名称 | 计划数 | 第1次录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 征集录取数 | 已录数 |
| 普通考生批-非理工农医类 | 汉语言文学 | 20 | 20 | 330.103115110 | 316.098098120 | 318.8 | 20 | |
| 文化产业管理 | 30 | 30 | 316.097108111 | 291.095110086 | 299.9 | 30 | ||
| 小学教育 | 160 | 160 | 332.097107128 | 298.101086111 | 305.1 | 160 | ||
| 学前教育 | 62 | 62 | 313.094107112 | 293.096105090 | 297.1 | 62 | ||
| 资产评估 | 30 | 30 | 334.102115117 | 322.095106121 | 327.1 | 30 | ||
| 普通考生批-理工农医类 | 食品质量与安全 | 30 | 30 | 324.112099113 | 253.068076109 | 270.4 | 30 | |
| 智能科学与技术 | 50 | 50 | 347.116124107 | 323.104094125 | 329.2 | 50 | ||
| 普通考生批-英语类 | 译 | 30 | 30 | 350.132101115 | 321.118096107 | 326.3 | 30 | |
| 建档立卡批-非理工农医类 | 小学教育 | 20 | 20 | 310.087090133 | 287.091081115 | 297.8 | 20 | |
| 学前教育 | 18 | 18 | 286.099074113 | 243.085062096 | 256.8 | 18 | ||
| 建档立卡批-理工农医类 | 汽车服务工程 | 33 | 33 | 240.094040104 | 122.017058047 | 174.4 | 33 | |
| 免试生批-非理工农医类-退役大学生士兵 | 文化产业管理 | 20 | 9 | 9 | ||||
| 小学教育 | 20 | 8 | 1 | 9 | ||||
| 学前教育 | 20 | 3 | 3 | |||||
| 资产评估 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 免试生批-理工农医类-退役大学生士兵 | 汽车服务工程 | 17 | 17 | 17 | ||||
| 食品质量与安全 | 20 | 13 | 2 | 15 |
以上内容是成都师范学院专升本2024年录取分数线。同学们注意了,四川统招专升本的考试机会只有一次,四川专升本的课程全面,服务和师资力量雄厚。