2024年四川各院校统招专升本招生简章陆续公布,为帮助广大考生可以快速查看对应院校的专升本招生简章,四川专升本网为大家整理了四川轻化工大学2024年专升本招生专业及计划【非理工农医类】。本文章整理不易,后续持续更新,建议大家收藏。
| (一)非理工农医类(不含英语类、艺体类) | ||
| 1.退役士兵免试生批 | ||
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | 计划 | 收费 |
| 5108 四川轻化工大学 | 113 | |
| 地 址 :四 川 省 自 贡 市 自 流 井 区 汇 兴 路 5 1 9 号 | ||
| TO1 行 政 管 理 ( 宜 宾 校 区 ) | 2 | 3700 |
| TO2 工 程 管 理 ( 宜 宾 校 区 ) | 15 | 3700 |
| TO3 工 商 管 理 ( 宜 宾 校 区 ) | 25 | 3700 |
| TO4 人 力 资 源 管 理 ( 宜 宾 校 区 ) | 15 | 3700 |
| T05 电 子 商 务 ( 宜 宾 校 区 ) | 20 | 3700 |
| T12 学 前 教 育 ( 汇 东 校 区 ) | 2 | 3700 |
| T13 投 资 学 ( 宜 宾 校 区 ) | 2 | 3700 |
| T15 旅 游 管 理 ( 宜 宾 校 区 ) | 15 | 3700 |
| T19 广 播 电 视 学 ( 汇 东 校 区 ) | 2 | 3700 |
| T23 工 程 造 价 ( 汇 东 校 区 ) | 15 | 4100 |
| 2.原建档立卡贫困家庭毕业生批 | ||
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | 计 划 | 收 费 |
| 5108 四川轻化工大学 | 112 | |
| 地 址 :四 川 省 自 贡 市 自 流 井 区 汇 兴 路 5 1 9 号 | ||
| J01 行 政 管 理 ( 宜 宾 校 区 ) | 3 | 3700 |
| J02 工 程 管 理 ( 宜 宾 校 区 ) | 4 | 3700 |
| J03 工商管理(宜宾校区) | 15 | 3700 |
| J04 人 力 资 源 管 理 ( 宜 宾 校 区 ) | 15 | 3700 |
| J05 电 子 商 务 ( 宜 宾 校 区 ) | 15 | 3700 |
| J12 学 前 教 育 ( 汇 东 校 区 ) | 35 | 3700 |
| J13 投 资 学 ( 宜 宾 校 区 ) | 3 | 3700 |
| J15 旅 游 管 理 ( 宜 宾 校 区 ) | 15 | 3700 |
| J19 广 播 电 视 学 ( 汇 东 校 区 ) | 3 | 3700 |
| J23 工程造价(汇东校区) | 4 | 4100 |
| 3.普通考生批 | ||
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | 计划 | 收 费 |
| 5108四川轻化工大学 | 512 | |
| 地址 :四 川 省 自 贡 市 自 流 井 区 汇 兴 路 5 1 9 号 | ||
| 001行 政 管 理 ( 宜 宾 校 区 | 55 | 3700 |
| 002工 程 管 理 ( 宜 宾 校 区 ) | 71 | 3700 |
| 003工 商 管 理 ( 宜 宾 校 区 ) | 20 | 3700 |
| 004人 力 资 源 管 理 ( 宜 宾 校 区 ) | 20 | 3700 |
| 005电 子 商 务 ( 宜 宾 校 区 ) | 25 | 3700 |
| 012学 前 教 育 ( 汇 东 校 区 ) | 23 | 3700 |
| 013投资学(宜宾校区) | 55 | 3700 |
| 014农 村 区 域 发 展 ( 宜 宾 校 区 ) | 7 | 3700 |
| 015旅 游 管 理 ( 宜 宾 校 区 ) | 50 | 3700 |
| 019广 播 电 视 学 ( 汇 东 校 区 ) | 55 | 3700 |
| 023工 程 造 价 ( 汇 东 校 区 ) | 71 | 3700 |
| 025日 语 ( 宜 宾 校 区 ) | 60 | 4100 |
| (二)英语类 | ||
| 1.退役士兵免试生批 | ||
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | 计划 | 收费 |
| 5108 四川轻化工大学 | 2 | |
| 地 址 :四 川 省 自 贡 市 自 流 井 区 汇 兴 路 5 1 9 号 | ||
| T24 英语(宜宾校区) | 2 | 3700 |
| 2.原建档立卡贫困家庭毕业生批 | ||
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | 计 划 | 收 费 |
| 5108 四川轻化工大学 | 5 | |
| 地 址 : 四 川 省 自 贡 市 自 流 井 区 汇 兴 路 5 1 9 号 | ||
| J24 英 语 ( 宜 宾 校 区 ) | 5 | 3700 |
| 3.普通考生批 | ||
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | 计 划 | 收 费 |
| 5108四川轻化工大学 | 83 | |
| 地 址 : 四 川 省 自 贡 市 自 流 井 区 汇 兴 路 5 1 9 号 | ||
| 024 英 语 ( 宜 宾 校 区 ) | 83 | 3700 |
| (三)艺体类 | ||
| 1.退役士兵免试生批 | ||
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | 计 划 | 收费 |
| 5108 四川轻化工大学 | 33 | |
| 地 址 :四 川 省 自 贡 市 自 流 井 区 汇 兴 路 5 1 9 号 | ||
| T16 视 觉 传 达 设 计 ( 李 白 河 校 区 ) | 9 | 6000 |
| T17 环 境 设 计 ( 李 白 河 校 区 ) | 10 | 6000 |
| T18 服 装 与 服 饰 设 计 ( 李 白 河 校 区 ) | 2 | 6000 |
| T22 体 育 教 育 ( 李 白 河 校 区 ) | 10 | 3700 |
| T27 音 乐 表 演 ( 李 白 河 校 区 ) | 2 | 10000 |
| 2.原建档立卡贫困家庭毕业生批 | ||
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | 计 划 | 收 费 |
| 5108 四川轻化工大学 | 18 | |
| 地 址 :四 川 省 自 贡 市 自 流 井 区 汇 兴 路 5 1 9 号 | ||
| J16 视 觉 传 达 设 计 ( 李 白 河 校 区 ) | 3 | 6000 |
| J17 环 境 设 计 ( 李 白 河 校 区 ) | 6 | 6000 |
| J18 服 装 与 服 饰 设 计 ( 李 白 河 校 区 ) | 2 | 6000 |
| J22 体 育 教 育 ( 李 白 河 校 区 ) | 4 | 3700 |
| J27 音 乐 表 演 ( 李 白 河 校 区 ) | 3 | 10000 |
| 3.普通考生批 | ||
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | 计 划 | 收费 |
| 5108 四川轻化工大学 | 259 | |
| 地 址 : 四 川 省 自 贡 市 自 流 井 区 汇 兴 路 5 1 9 号 | ||
| 016 视 觉 传 达 设 计 ( 李 白 河 校 区 ) | 48 | 6000 |
| 017 环 境 设 计 ( 李 白 河 校 区 ) | 44 | 6000 |
| 018 服装与服饰设计(李白河校区) | 56 | 6000 |
| 022 体 育 教 育 ( 李 白 河 校 区 ) | 46 | 3700 |
| 027 音 乐 表 演 ( 李 白 河 校 区 ) | 65 | 10000 |
以上内容是四川轻化工大学2024年专升本招生专业及计划【非理工农医类】的介绍。在当前学历普遍较高的时代,找工作时专科生的竞争力会很弱,也很难找到比较好的工作,一般大企业会对学历有严格的要求,差不多的公司、单位基本都是要求本科学历起步。 如果想要专升本,对升本的就业前景、含金量、招生政策、招生院校、录取等不太了解,或者想要升本不知道如何安排复习规划、如何选择学校、如何选择专业、是否适合报班学习等问题,可以持续关注四川专升本网,也可以联系在线老师进行咨询。