2024年四川各院校统招专升本招生简章陆续公布,为帮助广大考生可以快速查看对应院校的专升本招生简章,四川专升本网为大家整理了西南医科大学2024年专升本招生专业及计划【非理工农医类】。本文章整理不易,后续持续更新,建议大家收藏。
| (一)非理工农医类(不含英语类、艺体类) | ||
| 1.退役士兵免试生批 | ||
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | 计划 | 收费 |
| 5116 西南医科大学 | 32 | |
| 地 址 : 四 川 省 泸 州 市 龙 马 潭 区 香 林 路 1 段 1 号 | ||
| A07 公 共 事 业 管 理 | 12 | 3700 |
| A08 市 场 营 销 | 20 | 3700 |
| 2.原建档立卡贫困家庭毕业生批 | ||
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | 计 划 | 收 费 |
| 5116 西南医科大学 | 10 | |
| 地 址 :四 川 省 泸 州 市 龙 马 潭 区 香 林 路 1 段 1 号 | ||
| 002公共事业管理 | 2 | 3700 |
| 003 健康服务与管理(忠山校区) | 4 | 3700 |
| A05 市场营销 | 4 | 3700 |
| 3.普通考生批 | ||
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | 计划 | 收 费 |
| 5116西南医科大学 | 31 | |
| 地址 :四 川 省 泸 州 市 龙 马 潭 区 香 林 路 1 段 1 号 | ||
| 010公 共 事 业 管 理 | 6 | 3700 |
| 011健康服务与管理(忠山校区) | 11 | 3700 |
| 016市 场 营 销 | 14 | 3700 |
| (三)艺体类 | ||
| 1.退役士兵免试生批 | ||
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | 计 划 | 收费 |
| 5116 西南医科大学 | 2 | |
| 地 址 :四 川 省 泸 州 市 龙 马 潭 区 香 林 路 1 段 1 号 | ||
| 006 运 动 康 复 | 2 | 3700 |
| 2.原建档立卡贫困家庭毕业生批 | ||
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | 计 划 | 收 费 |
| 5116 西南医科大学 | 2 | |
| 地 址 :四 川 省 泸 州 市 龙 马 潭 区 香 林 路 1 段 1 号 | ||
| G07 运 动 康 复 | 2 | 3700 |
| 3.普通考生批 | ||
| 学校代号、名称及专业代号、名称 | 计 划 | 收费 |
| 5116 西南医科大学 | 26 | |
| 地 址 : 四 川 省 泸 州 市 龙 马 潭 区 香 林 路 1 段 1 号 | ||
| 012 运 动 康 复 | 26 | 3700 |
以上内容是西南医科大学2024年专升本招生专业及计划【非理工农医类】的介绍。在当前学历普遍较高的时代,找工作时专科生的竞争力会很弱,也很难找到比较好的工作,一般大企业会对学历有严格的要求,差不多的公司、单位基本都是要求本科学历起步。 如果想要专升本,对升本的就业前景、含金量、招生政策、招生院校、录取等不太了解,或者想要升本不知道如何安排复习规划、如何选择学校、如何选择专业、是否适合报班学习等问题,可以持续关注四川专升本网,也可以联系在线老师进行咨询。