2025年四川专升本民办院校招生版图清晰呈现,17所民办本科计划共招58201人 。从类别看,理工农医类、非理工农医类等各有侧重,像成都文理学院理工农医类普通批2913人,四川工业科技学院非理工农医类普通批2294人 。不同院校在普通、建卡、退役等招生类型上分布各异,这些数据构成民办院校招生生态,对考生来说,是了解报考选项、评估竞争压力的重要依据,需精准梳理分析。
| 招生本科院校(民办院校) | 理工农医类 | 非理工农医类 | 英语类 | 艺体类 | 2025招生 | ||||||||
| 普通 | 建卡 | 退役 | 普通 | 建卡 | 退役 | 普通 | 建卡退役 | 普通 | 建卡 | 退役 | |||
| 成都东软学院 | 268 | 1 | 34 | 335 | - | 25 | 40 | - | - | 120 | - | - | 823 |
| 吉利学院 | 1520 | - | 176 | 1420 | 44 | 30 | 1 | 280 | - | 29 | 3500 | ||
| 成都艺术职业大学 | 15 | - | 11 | 1350 | - | 98 | - | - | - | 678 | - | 48 | 2200 |
| 电子科技大学成都学院 | 635 | 1 | 104 | 209 | 10 | 18 | 63 | 7 | 1047 | ||||
| 成都理工大学工程技术学院 | 839 | - | 76 | 369 | - | 23 | - | - | - | 148 | - | 6 | 1461 |
| 四川传媒学院 | 113 | - | 10 | 405 | - | 38 | - | - | 662 | - | 43 | 1271 | |
| 成都银杏酒店管理学院 | - | - | - | 620 | - | 30 | 50 | - | - | 119 | - | 31 | 850 |
| 成都文理学院 | 2913 | - | 420 | 3120 | - | 117 | 40 | 890 | - | - | 7500 | ||
| 四川工商学院 | 1790 | - | 265 | 2111 | - | 54 | 35 | - | - | 521 | - | 24 | 4800 |
| 成都外国语学院 | - | - | 1194 | 4 | 92 | 396 | - | 14 | 170 | - | 30 | 1900 | |
| 四川工业科技学院 | 4141 | - | 436 | 2294 | - | 63 | - | - | - | 136 | - | 7 | 7077 |
| 成都锦城学院 | 1688 | - | 262 | 1623 | - | 52 | 68 | - | 2 | 154 | - | 6 | 3855 |
| 西南财经大学天府学院 | 3110 | - | 323 | 2396 | B7 | 10 | - | 1 | 174 | - | 28 | 6129 | |
| 四川大学锦江学院 | 1267 | - | 125 | 669 | 25 | 20 | - | - | 179 | - | 15 | 2300 | |
| 四川文化艺术学院 | 191 | 1 | 41 | 344 | - | 65 | 85 | - | 1448 | - | 54 | 2229 | |
| 绵阳城市学院 | 3096 | - | 315 | 1660 | - | 50 | 20 | - | - | 330 | - | 29 | 5500 |
| 西南交通大学希望学院 | 2775 | 3 | 282 | 1370 | - | 40 | 30 | - | - | - | - | - | 4500 |
| 四川电影电视学院 | 50 | - | 31 | 319 | - | - | - | - | 799 | 1 | 59 | 1259 | |
| 24411 | 6 | 2911 | 21808 | 4 | 913 | 842 | 0 | 18 | 6871 | 1 | 416 | 58201 | |
值得关注的高校
四川省内共有27所公办本科高校(包含职业本科院校)以及18所民办本科高校(涵盖独立学院与职业本科院校)参与“专升本”批次招生,总计45所招生院校中,有7所高校在各类招生类别中均设有招生计划。这7所高校均为公办本科院校,包括四川师范大学、西华师范大学、西南科技大学、四川轻化工大学、四川旅游学院、攀枝花学院和西昌学院。对于有意“专升本”的高职(专科)毕业生而言,这7所高校无疑值得特别关注。
2025四川专升本总招生人数为69182人,对比2024年,整体扩招了6505人。不过扩招的都是民办院校,公办院校总体缩招了1761人!
普通批次:公办缩招1493人,民办扩招6834人。建档立卡批次:公办缩招156人,民办缩招37人。退役大学生士兵批次:公办缩招112人,民办扩招1469人。
四川专升本公办招生越来越少,上岸率越来越低,现在大一大二的同学,如果想要上公办院校,要尽早备考了!以上就是“2025四川专升本民办院校各专业类别招生计划出炉!”的全部内容,想要了解更多四川专升本考试资讯,四川专升本真题、备考资料请关注四川专升本(www.sczsbks.com)。