2025四川专升本招生和录取工作已经结束。在民办高校方面,今年有18所民办高校进行专升本招生。四川工业科技学院以6941人的招生人数领跑,其后依次为成都文理学院、西南财经大学天府学院、四川工商学院等院校。即便是招生规模最小的民办高校,其招生计划人数也超过了400人。2025四川专升本总招生计划和2024年进行对比,整体扩招了6505人,且扩招的都是民办院校。关于四川专升本民办院校招生详情见下文!
| 序号 | 招生本科院校(民办院校) | 2025招生 | 2024招生 | 变动 |
| 1 | 成都东软学院 | 823 | 823 | 0 |
| 2 | 吉利学院 | 3500 | 3026 | 474 |
| 3 | 成都艺术职业大学 | 2200 | 1200 | 1000 |
| 4 | 电子科技大学成都学院 | 1047 | 520 | 527 |
| 5 | 成都理工大学工程技术学院 | 1461 | 1461 | 0 |
| 6 | 四川传媒学院 | 1271 | 271 | 1000 |
| 7 | 成都银杏酒店管理学院 | 850 | 350 | 500 |
| 8 | 成都文理学院 | 7500 | 6623 | 877 |
| 9 | 四川工商学院 | 4800 | 3300 | 1500 |
| 10 | 成都外国语学院 | 1900 | 3199 | ↓1299 |
| 11 | 四川工业科技学院 | 7077 | 5577 | 1500 |
| 12 | 成都锦城学院 | 3855 | 6000 | ↓2145 |
| 13 | 西南财经大学天府学院 | 6129 | 6212 | ↓83 |
| 14 | 四川大学锦江学院 | 2300 | 807 | 1493 |
| 15 | 四川文化艺术学院 | 2229 | 1229 | 1000 |
| 16 | 绵阳城市学院 | 5500 | 4000 | 1500 |
| 17 | 西南交通大学希望学院 | 4500 | 4578 | ↓78 |
| 18 | 四川电影电视学院 | 1259 | 759 | 500 |
| 民办合计 | 58201 | 49935 | 8266 | |
2025四川专升本总招生人数为69182人,对比2024年,整体扩招了6505人。不过扩招的都是民办院校,公办院校总体缩招了1761人!
普通批次:公办缩招1493人,民办扩招6834人。建档立卡批次:公办缩招156人,民办缩招37人。退役大学生士兵批次:公办缩招112人,民办扩招1469人。
四川专升本公办招生越来越少,上岸率越来越低,现在大一大二的同学,如果想要上公办院校,要尽早备考了!以上就是“四川专升本公办本科院校招生人数人数是多少”的全部内容,想要了解更多四川专升本考试资讯,四川专升本真题、备考资料请关注四川专升本(www.sczsbks.com)。