2023年宜宾学院专升本招生计划:共计招生336人,招生专业有财务管理、工程管理、国际经济与贸易、护理学等,请考生具体参考下表。
| 本科专业名称 | 宜宾学院拟招生计划数 | 拟调剂计划数(到相同或相近专业) |
| 财务管理 | 24 | 271 |
| 工程管理 | 30 | 352 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 17 |
| 护理学 | 4 | 311 |
| 环境设计 | 8 | 89 |
| 计算机科学与技术 | 14 | 452 |
| 建筑电气与智能化 | 16 | 185 |
| 旅游管理 | 15 | 174 |
| 社会工作 | 8 | 49 |
| 视觉传达设计 | 3 | 59 |
| 数字媒体技术 | 9 | 82 |
| 物流管理 | 3 | 37 |
| 小学教育 | 3 | 32 |
| 学前教育 | 30 | 591 |
| 英语 | 5 | 51 |
| 电子信息工程 | 5 | 63 |
| 机械电子工程 | 13 | 115 |
| 软件工程 | 11 | 133 |
| 社会体育指导与管理 | 4 | 52 |
| 食品质量与安全 | 8 | 69 |
| 数据科学与大数据技术 | 2 | 27 |
| 茶学 | 2 | 20 |
| 电子信息科学与技术 | 2 | 17 |
| 动植物检疫 | 30 | 63 |
| 法学 | 1 | 2 |
| 工商管理 | 18 | 209 |
| 公共事业管理 | 1 | 1 |
| 汉语言文学 | 8 | 25 |
| 环境工程 | 18 | 210 |
| 农学 | 2 | 20 |
| 汽车服务工程 | 9 | 106 |
| 生物工程 | 2 | 14 |
| 食品科学与工程 | 7 | 61 |
| 数学与应用数学 | 1 | 0 |
| 体育教育 | 3 | 31 |
| 行政管理 | 7 | 86 |
| 应用化学 | 1 | 6 |
| 制药工程 | 7 | 60 |
备注:①退伍和原建档立卡贫困家庭专项计划不占用上表中宜宾学院拟招生计划;
②招生计划根据报名情况、考试成绩、专项计划等实际情况做适当调整。