成都大学专升本分数线是多少,分数线决定考生能否被录取的关键标准,它不仅反映了专业竞争的激烈程度,还指导着考生的备考策略和志愿填报。,四川专升本在这里为大家整理了成都大学专升本2024年录取分数线,准备报考对应学校的同学们可以看看!
2024成都大学专升本录取分数线
| 年份 | 省份 | 计划类别 | 批次名称 | 专业名称 | 科类名称 | 毕业类别 | 最小投档成绩 |
| 2024 | 四川 | 普通高校专升本 | 建档立卡批 | 工程造价 | 非理工农医类 | 高职(专科)学历教育毕业 | 323 |
| 2024 | 四川 | 苦通高校专升本 | 建档立卡批 | 广播电视确导 | 艺体类 | 高职(专科)学历数育毕业 | 265 |
| 2024 | 四川 | 营通高校专升本 | 建档立卡批 | 护瑞学 | 瑶工农医类 | 商职(专科)学历教育毕业 | 328 |
| 2024 | 四川 | 普通高校专升本 | 建档立卡批 | 临床医学 | 理工农医共 | 商职(专科)学历教育毕业 | 290 |
| 2024 | 四川 | 普通离校专升本 | 建档立卡批 | 旅游管理 | 非理工农医类 | 离职(专科)学历教育毕业 | 299 |
| 2024 | 四川 | 普通高校专升本 | 述档立卡批 | 学前数育 | 非理工农医类 | 高职(专科)学历数育毕业 | 290 |
| 2024 | 四川 | 普通高校专升本 | 进役士兵批 | 工程造价 | 非瑞工农医共 | 商职(专科)学历数育毕业 | 135 |
| 2024 | 四川 | 普通高校专升本 | 遗役士兵批 | 广播电视编导 | 艺体共 | 商职(专科)学历教育毕业 | 116 |
| 2024 | 四川 | 普通高校专升本 | 退役士兵批 | 护理学 | 理工农医类 | 离职(专科)学历教育毕业 | 99 |
| 2024 | 四川 | 普通高校专升本 | 进役士兵批 | 临床医学 | 理工农医类 | 高职(专科)学历教育毕业 | 112 |
| 2024 | 四川 | 普通高校专升本 | 遗役士兵批 | 旅游管理 | 非理工农医共 | 商职(专科)学历数育毕业 | 130 |
| 2024 | 四川 | 营通商校专升本 | 速役士兵批 | 视觉传达设计 | 艺体共 | 商职(专科)学历教育毕业 | 121 |
| 2024 | 四川 | 普通离校专升本 | 普通考生批 | 工程造价 | 非理工农医共 | 高职(专科)学历教育毕业 | 333 |
| 2024 | 四川 | 昔通高校专升本 | 普通考生批 | 广播电视编导 | 艺体类 | 高职(专科)学历教育毕业 | 289 |
| 2024 | 四川 | 普通高校专升本 | 普通考生批 | 护瑞学 | 瑞工农医类 | 离职(专科)学历数育毕业 | 300 |
| 2024 | 四川 | 营通高校专升本 | 管通考生批 | 临床医学 | 理工农医共 | 离职(专科)学历教育毕业 | 360 |
| 2024 | 四川 | 普通高校专升本 | 普通考生批 | 旅游管理 | 非理工农医共 | 高职(专科)学历教育毕业 | 323 |
| 2024 | 四川 | 普通高校专升本 | 普通考生批 | 视觉传达设计 | 艺体类 | 离职(专科)学历教育毕业 | 293 |
| 2024 | 四川 | 普通高权专升本 | 普通考生批 | 学前数育 | 非理工农医类 | 离职(专科)学历数育毕业 | 301 |
以上内容是成都大学专升本2024年录取分数线。四川统招专升本的考试机会只有一次,四川专升本的课程全面,服务和师资力量雄厚。