西南医科大学专升本分数线是多少,分数线决定考生能否被录取的关键标准,它不仅反映了专业竞争的激烈程度,还指导着考生的备考策略和志愿填报。,四川专升本在这里为大家整理了西南医科大学专升本2024年录取分数线,准备报考对应学校的同学们可以看看!
2024西南医科大学专升本录取分数线
| 录取批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 普通考生批 | 非理工农医类 | 公共事业管理 | 323.1021 | 305.098 | 314.9 |
| 普通考生批 | 非理工农医类 | 健康服务与管理 | 334.1021 | 315.1021 | 324.4 |
| 普通考生批 | 非理工农医类 | 市场营销 | 329.0991 | 309.097 | 315.1 |
| 普通考生批 | 理工农医类 | 护理学 | 369.1341 | 303.1 | 326.5 |
| 普通考生批 | 理工农医类 | 中医学 | 392.1441 | 331.1041 | 355.1 |
| 普通考生批 | 理工农医类 | 眼视光学 | 379.1371 | 310.097 | 339 |
| 普通考生批 | 理工农医类 | 卫生检验与检疫 | 335.1241 | 330.132 | 333.1 |
| 普通考生批 | 理工农医类 | 食品卫生与营养学 | 360.1271 | 277.091 | 305.5 |
| 普通考生批 | 艺体类 | 运动康复 | 316.105 | 230.081 | 260.7 |
| 建格立卡批 | 非理工农医类 | 公共事业管理 | 301.097 | 213.088 | 257.1 |
| 建格立卡批 | 非理工农医类 | 健康服务与管理 | 318.0991 | 289.094 | 298.1 |
| 建格立卡批 | 非理工农医类 | 市场营销 | 289.092 | 258.095 | 273.6 |
| 建档立卡批 | 理工农医类 | 护理学 | 356.1171 | 194.056 | 244.2 |
| 建档立卡批 | 理工农医类 | 卫生检验与检疫 | 236.048 | 210.054 | 219.6 |
| 建格立卡批 | 理工农医类 | 眼视光学 | 245.088 | 245.088 | 245 |
| 建档立卡批 | 理工农医类 | 中医学 | 364.1431 | 273.0691 | 311.6 |
| 建格立卡批 | 艺体类 | 运动康复 | 295.0931 | 231.085 | 263.1 |
以上内容是西南医科大学专升本2024年录取分数线。
同学们注意了,四川统招专升本的考试机会只有一次,四川专升本的课程全面,服务和师资力量雄厚。