2025四川专升本招生院校这三年录取情况如何、招生计划人数多少?想必这些问题同学们很关注。今天四川专升本小编整理了2023-2025年四川专升本各公办院校的招生计划对比的数据,包括成都中医药大学、成都信息工程大学等28所学校。大家可以对比各个院校的专业变动、计划人数增减,为即将到来的2026、2027年专升本考试打好基础、做好准备。
| 2023-2025四川专升本公办院校招生情况 | |||
| 招生院校 | 2023录取人数 | 2024录取人数 | 2025录取人数 |
| 成都中医药大学 | 26 | 26 | 33 |
| 成都体育学院 | 70 | 70 | 200 |
| 成都信息工程大学 | 246 | 78 | 91 |
| 四川民族学院 | 47 | 100 | 100 |
| 四川警察学院 | 86 | 138 | 50 |
| 成都医学院 | 296 | 179 | 182 |
| 川北医学院 | 235 | 234 | 235 |
| 四川音乐学院 | 241 | 260 | 299 |
| 攀枝花学院 | 340 | 296 | 297 |
| 西华大学 | 575 | 300 | 321 |
| 成都大学 | 635 | 300 | 210 |
| 内江师范学院 | 839 | 300 | 350 |
| 成都工业学院 | 1164 | 300 | 200 |
| 四川旅游学院 | 329 | 330 | 350 |
| 西南医科大学 | 372 | 372 | 372 |
| 阿坝师范学院 | 420 | 450 | 100 |
| 四川文理学院 | 648 | 500 | 200 |
| 宜宾学院 | 558 | 560 | 600 |
| 成都师范学院 | 591 | 600 | 200 |
| 绵阳师范学院 | 606 | 648 | 700 |
| 西昌学院 | 665 | 665 | 700 |
| 西华师范大学 | 743 | 740 | 798 |
| 乐山师范学院 | 784 | 800 | 800 |
| 西南科技大学 | 850 | 1001 | 998 |
| 四川师范大学 | 1666 | 1661 | 995 |
| 四川轻化工大学 | 1837 | 1834 | 1000 |
| 中国民用航空飞行学院 | 119 | 不对外专升本 | 不对外专升本 |
| 四川工程职业技术大学 | / | / | 500 |
| 公办汇总 | 14988 | 12742 | 10981 |
近三年四川公办院校招生人数都在逐渐下滑,其中成都工业学院的招生人数下降最多。从23年的1164人缩招到今年只招200人,四川轻化工大学24年还招1834人,25年就减少到了1000人。
虽然有的公办院校缩招明显,但扩招的公办院校也还是有的,例如成都体育学院、西华师范大学、宜宾学院都有少量扩招。
总的来说,近几年公办缩招都比较明显,竞争还是很大的。对于越来越难考的公办院校,26年想要升公办本科的同学在最后冲刺阶段一定要付出更大的努力,全心备考。