2025四川专升本招生院校这三年录取情况如何、招生计划人数多少?想必这些问题同学们很关注。今天四川专升本小编整理了2023-2025年四川专升本各院校的招生计划对比的数据,大家可以对比各个院校的专业变动、计划人数增减,为即将到来的2026、2027年专升本考试打好基础、做好准备。
2023-2025四川专升本公办院校招生情况
| 2023-2025四川专升本公办院校招生情况 | |||
| 招生院校 | 2023录取人数 | 2024录取人数 | 2025录取人数 |
| 成都中医药大学 | 26 | 26 | 33 |
| 成都体育学院 | 70 | 70 | 200 |
| 成都信息工程大学 | 246 | 78 | 91 |
| 四川民族学院 | 47 | 100 | 100 |
| 四川警察学院 | 86 | 138 | 50 |
| 成都医学院 | 296 | 179 | 182 |
| 川北医学院 | 235 | 234 | 235 |
| 四川音乐学院 | 241 | 260 | 299 |
| 攀枝花学院 | 340 | 296 | 297 |
| 西华大学 | 575 | 300 | 321 |
| 成都大学 | 635 | 300 | 210 |
| 内江师范学院 | 839 | 300 | 350 |
| 成都工业学院 | 1164 | 300 | 200 |
| 四川旅游学院 | 329 | 330 | 350 |
| 西南医科大学 | 372 | 372 | 372 |
| 阿坝师范学院 | 420 | 450 | 100 |
| 四川文理学院 | 648 | 500 | 200 |
| 宜宾学院 | 558 | 560 | 600 |
| 成都师范学院 | 591 | 600 | 200 |
| 绵阳师范学院 | 606 | 648 | 700 |
| 西昌学院 | 665 | 665 | 700 |
| 西华师范大学 | 743 | 740 | 798 |
| 乐山师范学院 | 784 | 800 | 800 |
| 西南科技大学 | 850 | 1001 | 998 |
| 四川师范大学 | 1666 | 1661 | 995 |
| 四川轻化工大学 | 1837 | 1834 | 1000 |
| 中国民用航空飞行学院 | 119 | 不对外专升本 | 不对外专升本 |
| 四川工程职业技术大学 | / | / | 500 |
| 公办汇总 | 14988 | 12742 | 10981 |
近三年四川公办院校招生人数都在逐渐下滑,其中成都工业学院的招生人数下降最多。从23年的1164人缩招到今年只招200人,四川轻化工大学24年还招1834人,25年就减少到了1000人。
虽然有的公办院校缩招明显,但扩招的公办院校也还是有的,例如成都体育学院、西华师范大学、宜宾学院都有少量扩招。
总的来说,近几年公办缩招都比较明显,竞争还是很大的。对于越来越难考的公办院校,26年想要升公办本科的同学在最后冲刺阶段一定要付出更大的努力,全心备考。
2023-2025四川专升本民办院校招生情况
| 2023-2025四川专升本民办院校招生情况 | |||
| 招生院校 | 2023录取人数 | 2024录取人数 | 2025录取人数 |
| 四川传媒学院 | 285 | 271 | 1271 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 216 | 350 | 850 |
| 电子科技大学成都学院 | 517 | 520 | 1047 |
| 四川电影电视学院 | 794 | 759 | 1259 |
| 四川大学锦江学院 | 807 | 807 | 2300 |
| 成都东软学院 | 823 | 823 | 823 |
| 成都艺术职业大学 | 976 | 1200 | 2200 |
| 四川文化艺术学院 | 1294 | 1229 | 2229 |
| 成都理工大学工程技术学院 | 1461 | 1461 | 1461 |
| 吉利学院 | 3172 | 3026 | 3500 |
| 成都外国语学院 | 1951 | 3199 | 1900 |
| 四川工商学院 | 103 | 3300 | 4800 |
| 绵阳城市学院 | 5981 | 4000 | 5500 |
| 西南交通大学希望学院 | 5754 | 4578 | 4500 |
| 四川工业科技学院 | 8525 | 5577 | 7077 |
| 成都锦城学院 | 5158 | 6000 | 3855 |
| 西南财经大学天府学院 | 6120 | 6212 | 6129 |
| 成都文理学院 | 6626 | 6623 | 7500 |
| 民办汇总 | 50563 | 49935 | 58201 |
25年民办院校扩招明显,相较于24年足足扩招了8000+人,大部分院校都进行了扩招,例如四川传媒学院、四川大学锦江学院、四川工商学院都扩招明显。
四川专升本“公退民进”的格局,让正在专升本备考的同学们加大了上公办院校的压力,而目标是公办院校专升本的同学们在此形势下更应当紧盯扩招院校计划,通过更加高效的备考方式,冲刺专升本公办上岸!