2022成都理工大学工程技术学院校内专升本专业为核工程与核技术、数字媒体艺术、工程造价、工商管理、土木工程、电子商务、会计学、机械工程、计算机科学与技术等14个本科专业,对照专科专业各不相同,考试科目均为三门。

2022年成都理工大学工程技术学院校内专升本专业
| 院校代码 | 专科学校名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 专科毕业生人数 | 成都理工大学工工程技术学院拟招生专业名称 | 学费(元) | 拟招生计划数 |
| 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 530203 | 核电站动力设备运行与维护 | 42 | 核工程与核技术 | 13800 | 9 |
| 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 550116 | 动漫设计 | 41 | 数字媒体艺术 | 13800 | 9 |
| 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 540502 | 工程造价 | 170 | 工程造价 | 13800 | 34 |
| 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 540505 | 建设工程监理 | 1 | 工程造价 | 13800 | 1 |
| 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630601 | 工商企业管理 | 50 | 工商管理 | 12500 | 10 |
| 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 2 | 土木工程 | 13800 | 1 |
| 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630801 | 电子商务 | 48 | 电子商务 | 12500 | 10 |
| 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630302 | 会计 | 170 | 会计学 | 12500 | 34 |
| 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 560101 | 机械设计与制造 | 24 | 机械工程 | 13800 | 5 |
| 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 610201 | 计算机应用技术 | 121 | 计算机科学与技术 | 13800 | 25 |
| 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 650103 | 广告设计与制作 | 45 | 视觉传达设计 | 16000 | 9 |
| 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 630303 | 审计 | 24 | 审计学 | 12500 | 5 |
| 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 610215 | 大数据技术与应用 | 41 | 数据科学与大数据技术 | 13800 | 9 |
| 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 560309 | 工业机器人技术 | 20 | 机器人工程 | 13800 | 4 |
| 13668 | 成都理工大学工程技术学院 | 650111 | 环境艺术设计 | 47 | 环境设计 | 16000 | 10 |
成都理工大学工程技术学院校内专升本专升本考试科目
| 成都理工大学工工程技术学院拟招生专业名称 | 考试科类 | 考试科目 | ||
| 核工程与核技术 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 数字媒体艺术 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
| 工程造价 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
| 工程造价 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
| 工商管理 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
| 土木工程 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 电子商务 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
| 会计学 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
| 机械工程 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 视觉传达设计 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
| 审计学 | 经管 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(经管) |
| 数据科学与大数据技术 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 机器人工程 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 环境设计 | 艺术类 | 大学英语 | 计算机基础 | 大学语文 |
以上就是关于“2022年成都理工大学工程技术学院校内专升本专业”的全部内容了,更多关于四川省专升本相关资讯:如四川专升本成绩查询、考试科目、复习备考、升本资讯、报考条件、报考院校、报考专业、政策公告、考试大纲等、敬请关注四川专升本。