2022广元中核职业技术学院对口成都理工大学工程技术学院专升本专业为电气工程及其自动化、安全工程、机械工程、核工程与核技术、机械电子工程五个本科专业,对照专科专业各不相同,考试科目均为三门。

广元中核职业技术学院对口成都理工大学工程技术学院专升本专业2022
| 院校代码 | 专科学校名称 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 专科毕业生人数 | 成都理工大学工工程技术学院拟招生专业名称 | 学费(元) | 拟招生计划数 |
| 50881 | 广元中核职业技术学院 | 420901 | 安全技术与管理 | 20 | 安全工程 | 13800 | 4 |
| 50881 | 广元中核职业技术学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 15 | 电气工程及其自动化 | 13800 | 3 |
| 50881 | 广元中核职业技术学院 | 420301 | 工程测量技术 | 13 | 安全工程 | 13800 | 3 |
| 50881 | 广元中核职业技术学院 | 460110 | 智能焊接技术 | 6 | 机械工程 | 13800 | 2 |
| 50881 | 广元中核职业技术学院 | 430207 | 核电站动力设备运行与维护 | 10 | 核工程与核技术 | 13800 | 2 |
| 50881 | 广元中核职业技术学院 | 460202 | 机电设备技术 | 17 | 机械电子工程 | 13800 | 4 |
广元中核职业技术学院对口成都理工大学工程技术学院专升本考试科目
| 成都理工大学工工程技术学院拟招生专业名称 | 考试科类 | 考试科目 | ||
| 电气工程及其自动化 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 安全工程 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 机械工程 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 核工程与核技术 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
| 机械电子工程 | 理工 | 大学英语 | 计算机基础 | 高等数学(理工) |
成都理工大学工程技术学院专升本成绩计算方式2022
2022成都理工大学工程技术学院专升本成绩计算公式为综合考评成绩 = 学业成绩×70% + 综合素质成绩×30%,综合考评成绩总分100分。
以上就是关于“2022年广元中核职业技术学院对口成都理工大学工程技术学院专升本专业”的全部内容了,更多关于四川省专升本相关资讯:如四川专升本成绩查询、考试科目、复习备考、升本资讯、报考条件、报考院校、报考专业、政策公告、考试大纲等、敬请关注四川专升本。